Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingud
Perekonnaseisutoimingute eest saab tasuda riigilõivu järgmistesse pankadesse.
Makse saaja on Rahandusministeerium.
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Kindlasti tuleb kirja panna ka Viljandi linna viitenumber 10294002000150.
Riigilõivu võib maksta ka sularahas kohapeal.
Perekonnaseisutoiming | Kehtiv riigilõiv (eur) | Uus riigilõiv (eur, kehtiv alates 01.01.2025) |
---|---|---|
Abielukande tegemine | 30 | 70 |
Abielulahutuse kande tegemine | 50 | 90 |
uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest | 100 | Eesnimi 150 ja perekonnanimi 150 |
esmakordse sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamisel | tasuta | tasuta |
korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine | 10 | 20 |
digitempliga elektroonilise korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi ja nimemuutmise tõendi väljastamine, kui avaldus on esitatud e-rahvastikuregistris | 10 | 5 |
abieluvõimetõendi väljastamine | 10 | 20 |
mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi või abieluvõimetõendi väljastamine | 20 | 40 |
perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine (perekonnaseisuakt, perekonnakiri) | 10 | 20 |
Eesti välisesinduses perekonnaseisuandmete korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi ja nimemuutmise tõendi ning abieluvõimetõendi väljastamine | 20 | 30 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta | 10 | 20 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta koos mitmekeelse standardvormiga | 20 | 40 |
digitempliga elektroonilise rahvastikuregistri andmete väljavõtte väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste ja eestkostetavate andmete kohta, kui avaldus on esitatud e-rahvastikuregistris | 10 | 5 |
praeguse elukoha andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste ja eestkostetavate kohta – elukohajärgses kohalikus omavalitsuses/maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses | tasuta/10 | tasuta/20 |
Eesti välisesinduses rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta | - | 30 |
Eesti välisesinduses rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta koos mitmekeelse standardvormiga | - | 50 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine õigustatud huvi korral taotluse läbivaatamise eest ühe isiku andmete kohta | 15 | 20 |
Perekonnaseisuametnik
Viljandi raekoda,Linnu 2, 71020
E, T, N: 8.00-12.00; 14.00-16.00
R: 9.00-12.00
Aili Öngo
Viljandi Linnavalitsuse peaspetsialist - perekonnaseisuametnik
Raekoja II korrus
Tel 435 0774
aili.ongo[at]viljandi.ee
Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingud
- Sünni registreerimine ja isaduse omaksvõtt
- Surma registreerimine
- Abielu registreerimine
- Abielu lahutamine
- Abieluvõimetõendi väljastamine
- Perekonnasündmuste dokumendid
- Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine
- Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
- Taotlus juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele
- Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine rahvastikuregistrisse
- Isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse
Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoiminguid reguleerivad õigusaktid
- Perekonnaseadus
- Perekonnaseisutoimingute seadus
- Nimeseadus
- Rahvastikuregistri seadus
- Riigilõivuseadus